亚洲欧洲专线一区_一区二区三区久久精品国产_青春草在线视频免费观看_日本永久免费啪啪网站

質(zhì)量,經(jīng)得住考驗

先進的技術、過硬的產(chǎn)品質(zhì)量,是市場競爭的核心。

磁選機,除鐵器,渦電流分選機,永磁滾筒,磁選設備,山東燁凱磁電

RCDC(D)系列自卸式電磁除鐵器是在RCA系列懸掛式電磁除鐵器

RCDC(D)系列自卸式電磁除鐵器是在RCA系列懸掛式電磁除鐵器的基礎上增加了驅(qū)動電機、磁筒、帶刮板的卸鐵膠帶等組成的卸鐵機構的改進型產(chǎn)品。具有磁力費用低等優(yōu)點,問世以來,以使用方便,故障率低、維護率小等特點贏得了廣大用戶的好評。 技術參數(shù): 型號 適應帶寬mm 額定吊高mm 磁場

  • 質(zhì)量保證
  • 廠家定制
  • 生產(chǎn)檢測
  • 售后無憂
在線詢價

產(chǎn)品詳情


RCDC(D)系列自卸式電磁除鐵器是在RCA系列懸掛式電磁除鐵器的基礎上增加了驅(qū)動電機、磁筒、帶刮板的卸鐵膠帶等組成的卸鐵機構的改進型產(chǎn)品。具有磁力費用低等優(yōu)點,問世以來,以使用方便,故障率低、維護率小等特點贏得了廣大用戶的好評。

技術參數(shù):
型號 適應帶寬mm 額定吊高mm 磁場強度≈mt 物料厚度≤mm 勵磁功率kw 風機功率kw 外形尺寸mm 適應帶速≤m/s 整機重量㎏
L W H
RCDC-6.5 T-1 650 200 90 150 3.0 0.37 2160 1100(710) 820(900) 4.5 1530(1730)
T-2 120 5.0 0.75 2160 1100(750) 820(940) 1680(1880)
T-3 150 8.0 1.1 2160 1100(750) 820(970) 1750(1950)
RCDC-8 T-1 800 250 90 200 5.0 0.37 2340 1260(900) 860(970) 4.5 2100(2400)
T-2 120 9.0 0.75 2340 1260(900) 860(1010) 2350(2650)
T-3 150 13.0 1.1 2340 1260(900) 860(1050) 2480(2780)
RCDC-10 T-1 1000 300 90 250 7.5 0.75 2810 1480(1100) 1020(1080) 4.5 2650(3050)
T-2 120 12.5 1.1 2810 1480(1100) 1020(1140) 3380(3780)
T-3 150 16.5 1.5 2810 1480(1100) 1020(1170) 3950(4350)
RCDC-12 T-1 1200 350 90 300 10.0 1.5 3010 1620(1300) 940(1200) 4.5 4150(4650)
T-2 120 14.0 1.5 3010 1620(1300) 1000(1260) 4650(5150)
T-3 150 21.0 2.2 3010 1620(1300) 1040(1300) 5740(6240)
RCDC-14 T-1 1400 400 90 350 14.0 1.5 3010 1860(1460) 1070(1300) 4.5 5500(6100)
T-2 120 18.0 0.75×2 3280 1860(1460) 1070(1370) 7250(7850)
T-3 150 26.0 0.75×2 3280 1860(1460) 1070(1420) 8160(8760)
RCDC-16 T-1 1600 450 90 400 15.0 1.5 3590 2060(1660) 1150(1400) 4.5 6900(7600)
T-2 120 22.0 1.1×2 3590 2060(1660) 1150(1460) 8670(9370)
T-3 150 32.0 1.5×2 3590 2060(1660) 1150(1520) 10270(10970)
RCDC-18 T-1 1800 500 90 450 19.0 1.1×2 3800 2300(1950) 1245(1500) 4.5 9070(9870)
T-2 120 28.0 1.5×2 3800 2300(1950) 1245(1600) 13150(13950)
T-3 150 38.0 2.2×2 3800 2300(1950) 1245(1670) 15120(15920)
RCDC-20 T-1 2000 550 90 500 24.0 1.5×2 4460 2500(2300) 1450(1600) 4.5 13400(14400)
T-2 120 32.5 2.2×2 4460 2500(2300) 1450(1670) 16510(17700)
T-3 150 45.0 2.2×2 4460 2500(2300) 1450(1710) 19830(20900)
RCDC-22 T-1 2200 600 90 550 28.0 1.5×2 4900 2700(2610) 1600(1700) 4.5 16900(17900)
T-2 120 36.0 2.2×2 4900 2700(2610) 1600(1730) 20830(21840)
T-3 150 52.0 3.0×2 4900 2700(2610) 1600(1700) 24430(25930)
 

?